Offene Leads
Termine heute
Offene Schäden
Zeitersparnis/Woche
Tagesübersicht
14. März 2026-
09:00
BestätigtThomas RichterErstberatung Vollkasko Wohnmobil
-
10:30
BestätigtSabine MüllerJahresgespräch
-
13:00
AusstehendAhmet YilmazSchadenregulierung
-
15:00
BestätigtJulia BeckerCross-Selling Beratung Reisekranken
-
16:30
NeuKlaus HoffmannVertragsänderung
Lead-Pipeline
28 aktive LeadsDringende Aufgaben
6 offen- Rückruf Herr Weber Heute, 11:00 Hoch
- IDD-Protokoll Frau Yilmaz erstellen Heute, 14:00 Hoch
- eVB für Schmidt erstellen Heute, 15:00 Hoch
- Schadenfotos Familie Braun weiterleiten Morgen Mittel
- Cross-Selling Analyse Quartal aktualisieren 16.03. Mittel
- Compliance-Schulung Mitarbeiter planen 18.03. Niedrig
Automatisierungs-Score
Letzte Aktivitäten
-
Vertrag abgeschlossen -- Vollkasko weltweit für M. Schneider, Carthago c-tourer (OV-WOK-2026-0341)vor 5 Min.
-
Neuer Lead -- Anfrage über Fernweh Fahrten Reisen GmbH: Laura Fischer, Reiserücktrittvor 18 Min.
-
Schadenmeldung eingegangen -- Hagelschaden am Aufbau, K. Hoffmann (Concorde Liner Plus)vor 32 Min.
-
IDD-Protokoll erstellt -- Beratungsprotokoll für A. Yilmaz digital signiertvor 1 Std.
-
E-Mail gesendet -- Angebot Transportversicherung (Bremerhaven → Halifax) an S. Müllervor 1 Std.
-
Vertragsverlängerung -- Vollkasko weltweit J. Becker automatisch verlängertvor 2 Std.
-
Compliance-Hinweis -- Schulungsnachweis Mitarbeiter P. Krause läuft in 7 Tagen abvor 3 Std.
-
Telefonat protokolliert -- Rückruf H. Weber wegen Tarifwechsel Wohnmobil-Kaskovor 4 Std.
Neuen Lead anlegen
Lead-Pipeline
16 aktive LeadsLetzte Aktivitäten
-
Lead abgeschlossen -- Stefan Krüger hat Vollkasko weltweit abgeschlossenvor 25 Min.
-
Angebot versendet -- Transportversicherung (Seeverschiffung) an Claudia Meiervor 1 Std.
-
Telefonat geführt -- Erstgespräch mit Markus Lehmann (Reisekranken-Interesse)vor 2 Std.
-
Neuer Lead -- Petra Vogel über Weitblick Camperreisen GmbH & Co. KG (Reiserücktritt)vor 3 Std.
-
Status geändert -- Jonas Hartmann von "Kontaktiert" nach "Qualifiziert" verschobenvor 4 Std.
-
Follow-up überfällig -- Rückruf bei Sandra Koch seit 3 Tagen ausstehendvor 5 Std.
Fahrzeug-Center
eVB, SF-Klassen, Fahrzeugwechsel & Saisonkennzeichen
Aktive eVB-Nummern
SF-Übertragungen offen
Fahrzeugwechsel
Wohnmobil-Verträge gesamt
eVB-Nummern
34 aktive Nummern| eVB-Nr. | Kunde | Fahrzeug | Typ | Erstellt am | Gültig bis | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A3K7M9P | Thomas Richter | Hymer B-Klasse ModernComfort, 2024 | Neuzulassung | 12.03.2026 | 12.06.2026 | Aktiv |
| B5N2R8W | Sabine Müller | Carthago c-tourer, 2023 | Umschreibung | 11.03.2026 | 11.06.2026 | Aktiv |
| C8F4J6L | Ahmet Yilmaz | Knaus Van TI, 2025 | Neuzulassung | 10.03.2026 | 10.06.2026 | Aktiv |
| D2H9T3V | Julia Becker | Concorde Liner Plus, 2021 | Umschreibung | 09.03.2026 | 09.06.2026 | Verwendet |
| E6K1Q5X | Klaus Hoffmann | Knaus Sky Wave, 2024 | Kurzkennzeichen | 08.03.2026 | 13.03.2026 | Abgelaufen |
| F9M3P7Z | Laura Fischer | Carthago chic e-line, 2025 | Neuzulassung | 07.03.2026 | 07.06.2026 | Aktiv |
| G4R8W2B | Michael Schneider | Hymer B-Klasse ModernComfort, 2022 | Umschreibung | 05.03.2026 | 05.06.2026 | Verwendet |
| H7S1U5D | Sandra Weber | Knaus Van TI, 2024 | Neuzulassung | 03.03.2026 | 03.06.2026 | Aktiv |
Neue eVB-Nummer erstellen
SF-Übertragung #SF-2026-041
AngefordertSF-Übertragung #SF-2026-039
BestätigtSF-Übertragung #SF-2026-037
AngefordertSF-Übertragung #SF-2026-035
AbgelehntFahrzeugwechsel #FW-2026-012
LaufendFahrzeugwechsel #FW-2026-011
LaufendFahrzeugwechsel #FW-2026-010
LaufendSaisonkennzeichen-Übersicht
Aktueller Monat: März| Kennzeichen | Kunde | Fahrzeug | Saison | Status | Nächste Aktivierung |
|---|---|---|---|---|---|
| HH-MR 442 | Peter Krause | Knaus Sky Wave, 2021 | 04 -- 10 | Ruhend | 01.04.2026 |
| HH-ST 789 | Bernd Lehmann | Carthago c-tourer, 2022 | 03 -- 10 | Aktiv | -- |
| PI-KW 213 | Monika Franke | Hymer B-Klasse ModernComfort, 2020 | 04 -- 09 | Ruhend | 01.04.2026 |
| HH-JB 567 | Jürgen Braun | Concorde Liner Plus, 2023 | 03 -- 11 | Aktiv | -- |
| SE-TH 102 | Torsten Haas | Knaus Van TI (Fiat Ducato), 2019 | 05 -- 10 | Abgemeldet | 01.05.2026 |
Schadenmanagement
Aufnahme, Tracking & Regulierung
Schadenliste
| Schaden-Nr | Kunde | Sparte | Datum | Status | Höhe |
|---|
Detail
Schaden aus der Liste auswählen
oder neuen Schaden aufnehmen
Schäden pro Monat
März 2026
Termine am 14. März 2026
E-Mail-Vorschau an Kunden
Kundendaten
Beratung
Beratungsinhalt
Rechtliche Hinweise (IDD-konform)
Digitale Signatur
Protokoll-Archiv
| ID | Datum | Kunde | Anlass | Sparten | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| IDD-2026-00034 | 14.03.2026 | Thomas Bergmann | Jahresgespräch | Kfz, Hausrat, Haftpflicht | Signiert |
| IDD-2026-00033 | 13.03.2026 | Sabine Krämer | Neukunde | Leben, BU | Vollständig |
| IDD-2026-00032 | 12.03.2026 | Michael Hoffmann | Vertragsänderung | Kfz | Signiert |
| IDD-2026-00031 | 11.03.2026 | Laura Fischer | Anlageberatung | Leben, bAV | Offen |
| IDD-2026-00030 | 10.03.2026 | Andreas Weber | Schadenfall | Gebäude | Signiert |
| IDD-2026-00029 | 08.03.2026 | Christina Müller | Jahresgespräch | Hausrat, Haftpflicht, Rechtsschutz | Vollständig |
| IDD-2026-00028 | 06.03.2026 | Peter Schröder | Neukunde | Gewerbe, Haftpflicht, Rechtsschutz | Offen |
| IDD-2026-00027 | 04.03.2026 | Julia Hartmann | Vertragsänderung | PKV | Offen |
IDD-Weiterbildung "gut beraten"
Absolvierte Weiterbildungen 2026
| Datum | Thema | Anbieter | Stunden | Nachweis-Nr. |
|---|---|---|---|---|
| 28.02.2026 | Nachhaltigkeit in der Altersvorsorge | OVERIA Akademie | 2,0 | GB-2026-4481 |
| 15.02.2026 | Cyber-Risiken für Privatkunden | BWV Bildungsverband | 1,5 | GB-2026-4327 |
| 01.02.2026 | BU-Versicherung: Leistungsfälle richtig begleiten | OVERIA Akademie | 2,0 | GB-2026-4198 |
| 20.01.2026 | IDD-Dokumentationspflichten Update 2026 | DMA Deutsche Makler Akademie | 1,5 | GB-2026-4055 |
| 10.01.2026 | Datenschutz in der Versicherungsvermittlung | BWV Bildungsverband | 1,0 | GB-2026-3912 |
| 05.01.2026 | Gewerbeversicherung: Betriebshaftpflicht & Inhaltsversicherung | OVERIA Akademie | 1,5 | GB-2026-3870 |
Weiterbildung eintragen
Kundenauswahl
Anstehende Trigger-Events
| Dringlichkeit | Event-Typ | Kunde | Datum | Empfohlene Aktion | Status | Aktionen |
|---|
Vertragsmanagement
Bestand, Änderungen & Kündigungsprävention
Aktive Verträge
Änderungsanträge offen
Stornogefährdet
Verlängerungen (Monat)
| Vertrags-Nr. | Kunde | Sparte | Beginn | Ablauf | Jahresbeitrag | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AZ-KFZ-2024-001 | Thomas Richter | Kfz | 01.03.2024 | 28.02.2025 | 847,20 EUR | Aktiv |
| AZ-HR-2023-042 | Sabine Müller | Hausrat | 15.06.2023 | 14.06.2026 | 312,00 EUR | Aktiv |
| AZ-HP-2022-118 | Klaus Hoffmann | Haftpflicht | 01.01.2022 | 31.12.2025 | 96,48 EUR | Stornogefährdet |
| AZ-LV-2019-205 | Julia Becker | Leben | 01.07.2019 | 30.06.2049 | 2.160,00 EUR | Aktiv |
| AZ-BU-2021-087 | Ahmet Yilmaz | BU | 01.04.2021 | 31.03.2051 | 1.428,00 EUR | Aktiv |
| AZ-GEB-2020-034 | Maria Schneider | Gebäude | 01.10.2020 | 30.09.2025 | 1.872,00 EUR | Stornogefährdet |
| AZ-RS-2023-091 | Peter Weber | Rechtsschutz | 01.02.2023 | 31.01.2026 | 468,00 EUR | Aktiv |
| AZ-UF-2022-156 | Anna Fischer | Unfall | 01.08.2022 | 31.07.2025 | 204,00 EUR | Ruhend |
| AZ-KFZ-2023-178 | Stefan Braun | Kfz | 01.01.2023 | 31.12.2025 | 1.104,00 EUR | Stornogefährdet |
| AZ-HR-2021-063 | Monika Lange | Hausrat | 01.05.2021 | 30.04.2025 | 276,00 EUR | Gekündigt |
| AZ-HP-2024-012 | Frank Zimmermann | Haftpflicht | 01.02.2024 | 31.01.2027 | 78,00 EUR | Aktiv |
| AZ-LV-2018-144 | Christine Wagner | Leben | 01.11.2018 | 31.10.2048 | 3.600,00 EUR | Aktiv |
Neuer Änderungsantrag
Storno-Radar
Wochenplan 10.03. - 16.03.2026
Letzte Bewertungen
Antwort-Vorlagen
Positive Bewertung
Vielen herzlichen Dank für Ihre tolle Bewertung! Es freut uns sehr, dass Sie mit unserem Service zufrieden sind. Wir sind jederzeit für Sie da.
Neutrale Bewertung
Vielen Dank für Ihr Feedback! Wir nehmen Ihre Anmerkungen ernst und arbeiten kontinuierlich daran, unseren Service zu verbessern. Gerne können Sie uns direkt kontaktieren.
Negative Bewertung
Es tut uns leid, dass Sie nicht zufrieden waren. Ihr Feedback ist uns wichtig. Bitte kontaktieren Sie uns direkt unter [Telefon], damit wir eine Lösung finden können.
Neue Bewertungen pro Monat
Aktive Kampagnen
| Kampagne | Typ | Empfänger | Gesendet | Öffnungsrate | Klickrate | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Willkommens-Serie 3-teilig, Neukunden |
Automation | 12 | 36 | 42,8% | 18,3% | Aktiv |
| Jahresgespräch-Einladung Bestandskunden >12 Monate |
Einmalig | 84 | 84 | 38,1% | 22,6% | Aktiv |
| Saisonale Tipps Newsletter, monatlich |
Newsletter | 312 | 312 | 34,2% | 12,5% | Aktiv |
| Geburtstags-Grüße Automatisch |
Automation | 418 | 127 | 56,3% | 8,9% | Aktiv |
Kontakt-Datenqualität
E-Mail-Adressen im Kundenbestand
- Bei nächstem Telefonat E-Mail erfragen (38 Kontakte)
- Postkarte mit E-Mail-Aufforderung senden (27 Kontakte)
- SMS-Nachricht mit Registrierungslink (19 Kontakte)
- Beim Jahresgespräch erfassen (20 Kontakte)
Compliance & Reporting
DSGVO, IDD, KPIs & Vertriebssteuerung der Wohnmobil-Sparte
Einwilligungsmanagement
94% AbdeckungVerarbeitungsverzeichnis
12 Verfahren| Verfahren | Zweck | Rechtsgrundlage | Letztes Update |
|---|---|---|---|
| Kundenverwaltung | Vertragsdurchführung | Art. 6 Abs. 1 b DSGVO | 01.02.2026 |
| E-Mail-Marketing | Werbung | Art. 6 Abs. 1 a DSGVO | 15.01.2026 |
| Schadenbearbeitung | Vertragspflicht | Art. 6 Abs. 1 b DSGVO | 20.02.2026 |
| Bewerber-Management | Personalwesen | Art. 88 DSGVO / §26 BDSG | 10.01.2026 |
Löschanfragen-Tracker
2 offenAntrag vom 07.03.2026 — Alle personenbezogenen Daten löschen
Frist: 06.04.2026
Antrag vom 01.03.2026 — Werbedaten löschen
Frist: 31.03.2026
E-Mail-Archivierung
Compliance-Checkliste
15 / 19 erledigtOffene Feststellungen
3 offenKPI-Dashboard Vertrieb
Q1 2026Quartalsziel-Übersicht
| KPI | Q1 Ist | Q1 Ziel | Erreichung | Trend |
|---|---|---|---|---|
| Neugeschäft (AP) | 234.500 EUR | 300.000 EUR | 78% | |
| Vertragsdichte | 2,5 | 3,5 | 71% | |
| Stornoquote | 3,2% | <5% | OK | |
| Cross-Selling | 18% | 25% | 72% | |
| Terminquote | 72% | 80% | 90% | |
| Abschlussquote | 34% | 40% | 85% | |
| Digitale Durchdringung | 45% | 60% | 75% | |
| NPS | +8 | +18 | 44% |
Monatliche Provisionsübersicht
2026| Monat | Neugeschäft-Provision | Bestandsprovision | Bonus | Gesamt |
|---|---|---|---|---|
| Oktober 2025 | 4.250 EUR | 2.800 EUR | 500 EUR | 7.550 EUR |
| November 2025 | 5.120 EUR | 2.800 EUR | 750 EUR | 8.670 EUR |
| Dezember 2025 | 6.800 EUR | 2.800 EUR | 1.200 EUR | 10.800 EUR |
| Januar 2026 | 3.900 EUR | 2.850 EUR | 0 EUR | 6.750 EUR |
| Februar 2026 | 4.600 EUR | 2.850 EUR | 500 EUR | 7.950 EUR |
| März 2026 | 5.380 EUR | 2.850 EUR | 750 EUR | 8.980 EUR |
| Gesamt | 30.050 EUR | 16.950 EUR | 3.700 EUR | 50.700 EUR |
Brutto-Netto-Simulation
Bonusprogramm (BSP)
Noch 7.300 EUR bis zur nächsten Bonusstufe. Bei Erreichung: 2.000 EUR Sonderprämie.