Ihr Überblick: eingereichte Policen, zugeordnete Vermittlungen und der Status jeder Einreichung – jederzeit nachvollziehbar an einem Ort.
| Police | Partner | Versicherungsnehmer | Produkt | Prämie | Provision | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OV-VK-2026-0004 | Atlantik Überseespedition & Schiffahrt KG | Gerd Oberländer Knaus Sky Wave 700 MEG | Vollkasko | 1.980 € | 198 € vorläufig | Angebot versendet |
| OV-VK-2026-0003 | Weitblick Camperreisen GmbH & Co. KG | Familie Köppen Knaus Van TI Plus 650 MEG | Vollkasko | 1.560 € | 203 € vorläufig | Neu |
| OV-TR-2026-0003 | Atlantik Überseespedition & Schiffahrt KG | Björn Lütkemüller Carthago c-tourer T 148 | Transport | 1.390 € | 139 € vorläufig | Neu |
| OV-VK-2026-0002 | Fernweh Fahrten Reisen GmbH | Reinhard Düsterhöft Carthago chic e-line I 56 | Vollkasko | 3.120 € | 468 € vorläufig | In Prüfung |
| OV-TR-2026-0002 | Nordsee Marine Logistics GmbH | Dr. Wieland Schöneberger Concorde Charisma 920 M | Transport | 2.740 € | 329 € vorläufig | In Prüfung |
| OV-TR-2026-0004 | Weitblick Camperreisen GmbH & Co. KG | Susanne Frühwald Hymer Exsis-i 580 Pure | Transport | 1.095 € | 142 € | Storniert |
| OV-VK-2026-0001 | Fernweh Fahrten Reisen GmbH | Elke und Hartmut Brückner Concorde Liner Plus 990 G | Vollkasko | 4.180 € | 627 € | Police erstellt |
| OV-TR-2026-0001 | Nordsee Marine Logistics GmbH | Familie Großkötter Hymer B-Klasse ModernComfort I 580 | Transport | 1.284 € | 154 € | Police erstellt |
Provision wird auf die Netto-Prämie gerechnet und erst mit dem Status „Police erstellt“ fällig; offene Vorgänge zählen vorläufig, stornierte gar nicht.